Réserve Parlementaire 2012
Voici le détail de la répartition des subventions que j'ai accordée au titre de la réserve parlementaire, pour l'année 2012 :
| Bénéficiaires |  Opérations subventionnées | Montants | |
| Communes | |||
| 1 | Ciadoux | Rénovation d'un Bâtiment communal | 10 000 € | 
| 2 | Roquefort sur Garonne | Réhabilitation de la Maison des associations | 10 000 € | 
| 4 | Lagardelle sur leze | Installation d'un City Stade | 10 000 € | 
| 5 | Montgiscard | Installation d'une Aire de jeux pour enfants | 4 821 € | 
| 6 | Pompertuzat | Achat du 1er fond de livres pour la bibliothèque | 9 463 € | 
| 7 | Montgeard | Travaux de rénovation du mur du cimetière | 5 581 € | 
| 8 | Ponlat Taillebourg | Rénovation d'un Bâtiment communal | 10 000 € | 
| 9 | St Pierre de Lages | Restauration d'un Bâtiment communal | 8 647 € | 
| 10 | Lauzerville | Rénovation d'un Bâtiment communal | 10 000 € | 
| Total Dotations aux communes : | 78 512 € | ||
| Associations | |||
| Culture | |||
| 1 | Asso Multi musique | Festival Grenad'In | 5 000 € | 
| 2 | Fédé Nationale Ludothèques | création WikiLudo, expérimentation sur Haute Garonne | 10 000 € | 
| Education Nationale | |||
| 3 | OCCE Fonsorbes | Opération découverte des institutions organisée par les élèves du lycée | 5 000 € | 
| Solidarité, Insertion, … | |||
| 4 | ARTEC | Colloque 30 ans d'égalité avec l'Université du Mirail | 3 000 € | 
| 5 | URCIDFF | Formation des travailleurs sociaux | 1 000 € | 
| 6 | La Rando de l'Espoir | Action de lutte contre la Mucoviscidose | 5 000 € | 
| 8 | EGALE | Participation à l'édition de l'Opuscule Laïcité | 5 000 € | 
| 9 | Gite de l'écluse | Aide au Budget 2012 action d'hébergement d'urgence | 10 000 € | 
| 11 | Arche en Pays Tolosan | Acquisition d'une station de pompage pour l'atelier maraîcher | 10 000 € | 
| 12 | Inter Relais | Financement de visites médicales obligatoires du personnel | 5 000 € | 
| 13 | Restos du Cœur | Installation de l'antenne à Blagnac, déménagement d'une autre à Villematier | 11 000 € | 
| Total dotations aux associations : | 70 000 € | ||
| Total budget alloué en 2012 : | 148 512 € | ||









