Réserve parlementaire 2014
Voici le tableau de la répartition des actions bénéficiaires des subventions que j'ai accordées, au titre de la réserve parlementaire, pour l'année 2014 :
| Communes | ||
| Frouzins | Base nautique | 10 000 € | 
| Tournefeuille | Aménagement espace ressource handicap | 10 000 € | 
| Lanta | Travaux d'assainissement sur la commune | 10 000 € | 
| Mondonville | Projet de construction de la Mairie-Médiathèque | 10 000 € | 
| Lecussan | Achant d'un photocopieur et de mobilier de bureau | 9 927 € | 
| Grazac | Voirie d'un nouveau quartier | 8 000 € | 
| Montgeard | Mise aux normes Porte d'entrée salle polyvalente | 1 000 € | 
| Larroque | Aménagement intérieur Cimetière | 10 000 € | 
| Labastidette | Travaux d'urbanisation d'un nouveau lotissement | 10 000 € | 
| St Béat | Travaux d'isolation de l'Hôtel de ville | 7 837 € | 
| Agassac | Réfection des allées du cimetière | 2 600 € | 
| Mervilla | Rénovation de l'Hôtel de Ville | 10 000 € | 
| St Laurent | Achat mobilier urbain | 856 € | 
| Total Dotations aux communes : | 100 220 € | |
| Associations | ||
| Droit des Femmes | ||
| CBE DU NET | Action de promotion d'égalité professionnelle | 2 000 € | 
| Du côté des femmes | Action d'aide auprès de femmes victimes de violences | 3 000 € | 
| Culture | ||
| Passé composé | Aide auprès du musée de l'école | 1 000 € | 
| Le point d'Aries | Participation à la Halte nomade du livre jeunesse | 3 000 € | 
| Compagnie Figaro | Promotion d'actions pour célébrer le 9 décembre | 5 000 € | 
| Festival du Comminges | Aide à l'édition 2014 | 7 000 € | 
| Handicap | ||
| Marie Louise | Serre à la ferme Vivaldi | 8 000 € | 
| Sport | ||
| Association socio-culturelle Gagnac s/ Gne | Participation aux manifestations annuelles sur la commune | 10 000 € | 
| Education Nationale | ||
| Ecole élémentaire de St Rustice | Participation au voyage scolaire à Paris | 5 000 € | 
| Justice | ||
| AFAC | Ecrivain public pour les détenus de la prison de Seysses | 5 000 € | 
| Total Dotations aux associations : | 49 000 € | |









