Réserve parlementaire 2015
Voici le tableau de la répartition des actions bénéficiaires des subventions que j'ai accordées, au titre de la réserve parlementaire, pour l'année 2015 :
| Communes : | ||
| Mairie d'Artigue | Rénovation couloirs d'avalanches | 5 000 € |
| Mairie d'Artigue | Achat matériel informatique | 3 125 € |
| Mairie de Labroquère | Rénovation école maternelle | 8 000 € |
| Mairie Fourquevaux | Mise aux normes de la sonorisation de la halle | 10 000 € |
| Mairie de Guran | Rénovation du gîte communal | 3 039 € |
| Mairie de Bérat | Installation d'un distributeur d'argent | 10 000 € |
| Mairie Odars | Réfection mur du cimetière | 8 000 € |
| Mairie de Castillon St Martory | Réalisation d'un City Parc | 8 000 € |
| Mairie de Marignac | Rénovation école | 47 800 € |
| Seilhan | Achat d'un Tracteur | 10 000 € |
| 112 964 € | ||
| Associations : | ||
| Culture | ||
| Detours de chant | Festival "Détours de chants" | 5 000 € |
| Avec Venerque Le Vernet | Organisation du premier festival d'Harmonie | 3 500 € |
| A mots découvert | 5 000 € | |
| Cri du cœur | Organisation "Une journée pour chanter" | 2 000 € |
| Concerts de l'Orangerie Rochemontès | Financement enregistrement de certains concerts | 2 000 € |
| Festival du marbre St Béat | Aide à l'organisaiton du festival annuel | 3 500 € |
| Gragnarock | Organisation du premier festival | 1 000 € |
| Insertion / Social | ||
| Relais | Achat de matériel Informatique | 1 894 € |
| L'esperluette | Fonctionnement association aide à l'insertion d'enfants handicapés | 1 500 € |
| Reflet 31 | Insertion et aide au retour à l'emploi des femmes | 3 000 € |
| Planning familial | Information et conseil santé auprès des femmes et des familles | 5 500 € |
| 33 894 € |









